Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 4,62% |
| MICROSOFT CORP | 3,15% |
| MOLSON COORS BREWING CO -B | 1,16% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| ALPHABET INC CL C | 4,43% |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 3,34% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 25 → 26.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| ELI LILLY & CO | 7,66% | 4,32% |
| APPLE INC | 4,70% | 7,80% |
| KENVUE INC | 4,24% | 2,44% |
| INTEL CORP | 3,26% | 4,21% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 8,46% | 9,27% |
| WYNN RESORTS LTD | 2,68% | 3,39% |
| EDISON INTERNATIONAL | 4,04% | 3,34% |
| FORGENT POWER SOLUTIONS-CL A | 3,68% | 3,23% |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A | 3,24% | 3,63% |
| COPART INC | 4,32% | 4,65% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC (entra in top 10) | — | 9,30% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (entra in top 10) | — | 9,27% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 8,74% |
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 7,80% |
| COPART INC (entra in top 10) | — | 4,65% |
| JOHNSON & JOHNSON (entra in top 10) | — | 4,62% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (entra in top 10) | — | 4,42% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE (entra in top 10) | — | 4,33% |
| ELI LILLY & CO (entra in top 10) | — | 4,32% |
| COLGATE-PALMOLIVE CO (entra in top 10) | — | 4,32% |
| UNICREDIT SPA (esce dalla top 10) | 15,95% | — |
| INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10) | 12,44% | — |
| ENEL SPA (esce dalla top 10) | 10,32% | — |
| PRYSMIAN SPA (esce dalla top 10) | 5,71% | — |
| STMICROELECTRONICS/I (esce dalla top 10) | 5,61% | — |
| GENERALI MILAN (esce dalla top 10) | 5,54% | — |
| ENI SPA MILAN (esce dalla top 10) | 5,18% | — |
| FERRARI NV MILAN (esce dalla top 10) | 5,16% | — |
| BANCO BPM SPA (esce dalla top 10) | 3,03% | — |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA (esce dalla top 10) | 2,90% | — |
Peso complessivo della top 10: 71,8% → 61,8%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
−1,4% in EUR (NAV 27,91 → 27,5, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,60% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |