Fondo a replica sintetica: l’elenco registrato è il paniere sostitutivo, non l’esposizione all’indice.
| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| CHEVRON CORP | 8,59% |
| MICROSOFT CORP | 6,65% |
| WALMART INC | 4,47% |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,39% |
| SALESFORCE COM | 0,30% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| PEPSICO INC | 5,89% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 4,68% |
| AMPHENOL CORP CL-A | 3,94% |
| ANALOG DEVICES INC | 3,42% |
| MCDONALD S CORP COM NPV | 2,36% |
| HOME DEPOT INC | 1,51% |
| ALPHABET INC CL A | 1,19% |
| QUALCOMM INC | 0,98% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 28 → 25.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| APPLE INC | 7,14% | 8,86% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,41% | 3,88% |
| ELI LILLY & CO | 2,85% | 2,56% |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 3,78% | 4,05% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| APPLE INC (entra in top 10) | — | 8,86% |
| CHEVRON CORP (entra in top 10) | — | 8,59% |
| MICROSOFT CORP (entra in top 10) | — | 6,65% |
| BROADCOM INC (entra in top 10) | — | 6,58% |
| COSTCO WHOLESALE CORP (entra in top 10) | — | 5,49% |
| WALMART INC (entra in top 10) | — | 4,47% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (entra in top 10) | — | 4,31% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (entra in top 10) | — | 4,24% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE (entra in top 10) | — | 4,24% |
| NVIDIA CORP (entra in top 10) | — | 4,22% |
| UNICREDIT SPA (esce dalla top 10) | 15,95% | — |
| INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10) | 12,44% | — |
| ENEL SPA (esce dalla top 10) | 10,32% | — |
| PRYSMIAN SPA (esce dalla top 10) | 5,71% | — |
| STMICROELECTRONICS/I (esce dalla top 10) | 5,61% | — |
| GENERALI MILAN (esce dalla top 10) | 5,54% | — |
| ENI SPA MILAN (esce dalla top 10) | 5,18% | — |
| FERRARI NV MILAN (esce dalla top 10) | 5,16% | — |
| BANCO BPM SPA (esce dalla top 10) | 3,03% | — |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA (esce dalla top 10) | 2,90% | — |
Peso complessivo della top 10: 71,8% → 57,7%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
+0,7% in EUR (NAV 4,1 → 4,13, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,60% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,00% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |