| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| KRI-KRI MILK INDUSTRY SA | 0,36% |
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 26 → 27.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| MOTOR OIL (HELLAS) SA | 4,18% | 4,49% |
| ALPHA BANK SA | 8,36% | 8,07% |
| PUBLIC POWER CORP | 6,94% | 7,20% |
| Titolo | prima | 1 set |
|---|---|---|
| NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW (entra in top 10) | — | 15,74% |
| EUROBANK SA (entra in top 10) | — | 12,72% |
| PIRAEUS BANK SA (entra in top 10) | — | 12,24% |
| COCA-COLA HBC AG-DI - LDN (entra in top 10) | — | 12,23% |
| ALPHA BANK SA (entra in top 10) | — | 8,07% |
| PUBLIC POWER CORP (entra in top 10) | — | 7,20% |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA (entra in top 10) | — | 4,49% |
| GEK TERNA SA (entra in top 10) | — | 3,83% |
| JUMBO SA (entra in top 10) | — | 3,31% |
| HELLENIC TELECOM (OTE) (entra in top 10) | — | 3,19% |
| NATIONAL BANK OF GREECE SA NEW (esce dalla top 10) | 15,57% | — |
| COCA-COLA HBC AG-DI - LDN (esce dalla top 10) | 14,27% | — |
| EUROBANK SA (esce dalla top 10) | 12,68% | — |
| PIRAEUS BANK SA (esce dalla top 10) | 11,89% | — |
| ALPHA BANK SA (esce dalla top 10) | 7,99% | — |
| PUBLIC POWER CORP (esce dalla top 10) | 7,69% | — |
| HELLENIC TELECOM-OTE (esce dalla top 10) | 3,42% | — |
| GEK TERNA SA (esce dalla top 10) | 3,37% | — |
| JUMBO SA (esce dalla top 10) | 3,20% | — |
| MOTOR OIL (HELLAS) SA (esce dalla top 10) | 2,99% | — |
Peso complessivo della top 10: 83,1% → 83%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | prima | 1 set |
|---|---|---|
| Grecia | 0,0% | 87,8% |
| Regno Unito | 0,0% | 12,2% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
+1,1% in EUR (NAV 2,99 → 3,03, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,55% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |