| Titolo | Peso all’ingresso |
|---|---|
| DIPLOMA PLC | 0,09% |
| Titolo | Peso all’uscita |
|---|---|
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC GBP | 0,23% |
| CSG NV EUR | 0,03% |
| CTS EVENTIM | 0,02% |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR | 0,02% |
| SAGAX AB-B | 0,02% |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 0,02% |
| BOLLORE SE | 0,02% |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 0,02% |
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 398 → 391.
Nessuna variazione sopra ±0,25 punti. La più ampia: ASML HOLDING NV, 4,68% → 4,52%.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| ASML HOLDING NV (entra in top 10) | — | 4,52% |
| HSBC HOLDINGS PLC (entra in top 10) | — | 2,50% |
| ROCHE HOLDING AG - GENUSSS CHF (entra in top 10) | — | 2,10% |
| NOVARTIS AG-REG (entra in top 10) | — | 2,06% |
| SHELL PLC EUR (entra in top 10) | — | 1,80% |
| NESTLE SA-REG (entra in top 10) | — | 1,74% |
| ASTRAZENECA GBP (entra in top 10) | — | 1,71% |
| SIEMENS AG-REG (entra in top 10) | — | 1,63% |
| SAP SE / XETRA (entra in top 10) | — | 1,51% |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (entra in top 10) | — | 1,46% |
| ASML HOLDING NV (esce dalla top 10) | 4,49% | — |
| HSBC HOLDING PLC GBP (esce dalla top 10) | 2,56% | — |
| ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF (esce dalla top 10) | 2,15% | — |
| NOVARTIS AG-REG (esce dalla top 10) | 2,01% | — |
| NESTLE SA-REG (esce dalla top 10) | 1,84% | — |
| ASTRAZENECA GBP (esce dalla top 10) | 1,81% | — |
| SHELL PLC GBP (esce dalla top 10) | 1,75% | — |
| SIEMENS AG-REG (esce dalla top 10) | 1,68% | — |
| BANCO SANTANDER SA MADRID (esce dalla top 10) | 1,41% | — |
| ALLIANZ SE-REG (esce dalla top 10) | 1,32% | — |
Peso complessivo della top 10: 21% → 21%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Regno Unito | 0,0% | 22,4% |
| Francia | 0,0% | 15,1% |
| Svizzera | 0,0% | 14,4% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,2% in EUR (NAV 248,92 → 248,35, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,25% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,04% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |