Nessuno.
Nessuno.
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa): 40 → 40.
| Titolo | da | a |
|---|---|---|
| UNICREDIT SPA | 16,43% | 16,85% |
| LEONARDO SPA | 3,14% | 2,78% |
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| UNICREDIT SPA (entra in top 10) | — | 16,85% |
| INTESA SANPAOLO (entra in top 10) | — | 13,73% |
| ENEL SPA (entra in top 10) | — | 9,40% |
| ENI SPA MILAN (entra in top 10) | — | 5,89% |
| GENERALI MILAN (entra in top 10) | — | 5,69% |
| FERRARI NV MILAN (entra in top 10) | — | 5,61% |
| PRYSMIAN SPA (entra in top 10) | — | 4,54% |
| STMICROELECTRONICS/PARIS (entra in top 10) | — | 3,65% |
| BANCO BPM SPA (entra in top 10) | — | 3,18% |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA REGR (entra in top 10) | — | 3,02% |
| UNICREDIT SPA (esce dalla top 10) | 16,48% | — |
| INTESA SANPAOLO (esce dalla top 10) | 13,45% | — |
| ENEL SPA (esce dalla top 10) | 9,96% | — |
| ENI SPA MILAN (esce dalla top 10) | 5,96% | — |
| GENERALI MILAN (esce dalla top 10) | 5,67% | — |
| FERRARI NV MILAN (esce dalla top 10) | 5,36% | — |
| PRYSMIAN SPA (esce dalla top 10) | 4,66% | — |
| STMICROELECTRONICS/I (esce dalla top 10) | 3,94% | — |
| BANCO BPM SPA (esce dalla top 10) | 3,13% | — |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA (esce dalla top 10) | 3,06% | — |
Peso complessivo della top 10: 71,7% → 71,6%.
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Italia | 0,0% | 100,0% |
I tre Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
−0,7% in EUR (NAV 53,8 → 53,42, 31 ago → 3 set). Nessuno stacco di cedola nel mese.
| TER | 0,35% — invariato |
| Costi di transazione (KID) | 0,05% — invariati |
| Indice, nome, politica | nessun cambiamento nel periodo |