Il movimento settoriale più ampio riguarda Industria, in aumento di 30,6 punti percentuali, mentre Industriale scende di 30,5 punti percentuali. Tra i Paesi, il peso di Paesi Bassi sale di 1,5 punti percentuali. La concentrazione delle prime dieci posizioni è diminuita di 1,4 punti percentuali.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 19 ago e del 1 set, confrontati titolo per titolo da Rebalix (liquidità esclusa, righe dello stesso titolo unite).
Titoli confrontati (senza liquidità e strumenti di cassa, righe dello stesso titolo unite): 47 → 47, file dell’emittente del 19 ago e del 1 set.
Fonte: file del paniere pubblicato dall’emittente, del 31 lug e del 1 set; fotografie archiviate da Rebalix il 10 ago e il 3 set.
Peso di ciascun titolo sul paniere alle due fotografie. Insieme le prime 10 pesano 61,1% → 59,7% (Δ −1,4 p.p.). Unione delle prime 10 delle due fotografie: 20 titoli, perché 10 sono entrati e 10 usciti dalla top 10.
| Titolo | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| SCHNEIDER ELECT SE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 9,0% |
| TOTALENERGIES SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 8,6% |
| AIRBUS SE PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,3% |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| BNP PARIBAS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 6,0% |
| SAFRAN SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 5,7% |
| AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,9% |
| SANOFI - PARIS — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,8% |
| AXA SA — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,4% |
| L OREAL PRIME FIDELITE — entra nella top 10 (entra in top 10) | — | 4,0% |
| SCHNEIDER ELECT SE — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,7% | — |
| TOTALENERGIES SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 8,2% | — |
| AIRBUS SE PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,4% | — |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,3% | — |
| BNP PARIBAS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 6,2% | — |
| AIR LIQUIDE SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,8% | — |
| SAFRAN SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,7% | — |
| L OREAL (PARIS) — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 5,0% | — |
| SANOFI - PARIS — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,5% | — |
| AXA SA — esce dalla top 10 (esce dalla top 10) | 4,4% | — |
Fonte: ripartizioni aggregate dichiarate dall’emittente nelle due fotografie (31 lug e 1 set).
Barre in scala sulla variazione: arancio = sale, grigio = scende. Percentuali del paniere alle due fotografie.
I cinque Paesi che si sono mossi di più tra le due fotografie.
| Paese | 31 lug | 1 set |
|---|---|---|
| Francia | 98,7% | 98,5% |
| Paesi Bassi | 0,0% | 1,5% |
| Olanda | 1,3% | 0,0% |
Fonte: serie NAV giornaliera pubblicata dall’emittente.
85,87 → 83,76: −2,5% dal 31 lug al 1 set, ultimo NAV disponibile a ciascuna data delle fotografie.
Fonte: KID dell’emittente (costi al 2 set); registro eventi Rebalix.