Complete, up-to-date list of Ireland's outstanding government bonds: name, ISIN, coupon type, currency and maturity. Data from the official EU register (FIRDS/ESMA), refreshed weekly.
| Bond | ISIN | Type | Coupon | Currency | Maturity ↑ | Exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IR GV/0.2 MUN 20270515 GOVT GTD | IE00BKFVC568 | Fixed rate | 0.2% | EUR | 2027-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| IR GV/5.72 MUN 20270720 GOVT GTD | IE00B8J2NN65 | Fixed rate | 5.72% | EUR | 2027-07-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/5.72 MUN 20270720 GOVT GTD | IE00B7XWNN51 | Fixed rate | 5.72% | EUR | 2027-07-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/0.9 MUN 20280515 GOVT GTD | IE00BDHDPR44 | Fixed rate | 0.9% | EUR | 2028-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| IR GV/1.1 MUN 20290515 GOVT GTD | IE00BH3SQ895 | Fixed rate | 1.1% | EUR | 2029-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| IR GV/2.4 MUN 20300515 GOVT GTD | IE00BJ38CR43 | Fixed rate | 2.4% | EUR | 2030-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +11 |
| IR GV/0.2 MUN 20301018 GOVT GTD | IE00BKFVC899 | Fixed rate | 0.2% | EUR | 2030-10-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| IR GV/1.35 MUN 20310318 GOVT GTD | IE00BFZRQ242 | Fixed rate | 1.35% | EUR | 2031-03-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| IR GV/0 MUN 20311018 GOVT GTD | IE00BMQ5JL65 | Zero coupon | 0% | EUR | 2031-10-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| IR GV/5.82 MUN 20320320 GOVT GTD | IE00B8HCPH68 | Fixed rate | 5.82% | EUR | 2032-03-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/5.82 MUN 20320320 GOVT GTD | IE00B7Z55X64 | Fixed rate | 5.82% | EUR | 2032-03-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/0.35 MUN 20321018 GOVT GTD | IE00BMD03L28 | Fixed rate | 0.35% | EUR | 2032-10-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| IR GV/1.3 MUN 20330515 GOVT GTD | IE00BFZRPZ02 | Fixed rate | 1.3% | EUR | 2033-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| IR GV/2.6 MUN 20341018 GOVT GTD | IE000LQ7YWY4 | Fixed rate | 2.6% | EUR | 2034-10-18 | Borsa Italiana · Börse Berlin +7 |
| IR GV/0.4 MUN 20350515 GOVT GTD | IE00BKFVC345 | Fixed rate | 0.4% | EUR | 2035-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +8 |
| IR GV/3.1 MUN 20360618 GOVT GTD | IE000O6GBYC9 | Fixed rate | 3.1% | EUR | 2036-06-18 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +4 |
| IR GV/5.92 MUN 20370120 GOVT GTD | IE00B8MZCR91 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2037-01-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/5.92 MUN 20370120 GOVT GTD | IE00B8JXZJ91 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2037-01-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/1.7 MUN 20370515 GOVT GTD | IE00BV8C9B83 | Fixed rate | 1.7% | EUR | 2037-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| IRELAND, REP OF/VAR MTN 20400401 | XS1602090034 | Inflation-linked | — | EUR | 2040-04-01 | Euronext Dublin |
| IR GV/0.55 MUN 20410422 GOVT GTD | IE00BMQ5JM72 | Fixed rate | 0.55% | EUR | 2041-04-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| IR GV/5.92 MUN 20420520 GOVT GTD | IE00B8RZMN07 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2042-05-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/5.92 MUN 20420520 GOVT GTD | IE00B8JYSW68 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2042-05-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/3 MUN 20431018 GOVT GTD | IE000GVLBXU6 | Fixed rate | 3% | EUR | 2043-10-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +7 |
| R GV/2 MUN 20450218 GOVT GTD | IE00BV8C9186 | Fixed rate | 2% | EUR | 2045-02-18 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +10 |
| THE GOVERNMENT/VAREMTN 20450401 | XS1970722887 | Inflation-linked | — | EUR | 2045-04-01 | Euronext Dublin |
| IRELND 6/18/47 (FRN) | IE00B92QZZ81 | Variable rate | — | EUR | 2047-06-18 | not on a retail exchange |
| IR GV/5.92 MUN 20470920 GOVT GTD | IE00B86ST629 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2047-09-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/5.92 MUN 20470920 GOVT GTD | IE00B7TN5929 | Fixed rate | 5.92% | EUR | 2047-09-20 | Euronext Dublin |
| IR GV/FR MUN 20490618 GOVT GTD | IE00B96B0F40 | Variable rate | — | EUR | 2049-06-18 | Euronext Dublin |
| IR GV/1.5 MUN 20500515 GOVT GTD | IE00BH3SQB22 | Fixed rate | 1.5% | EUR | 2050-05-15 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +9 |
| THE GOVERNMENT/ZERO CPNEMTN 2051030 | XS2307891858 | Zero coupon | 0% | EUR | 2051-03-01 | Euronext Dublin |
| IR GV/FR MUN 20510618 GOVT GTD | IE00B8BCNG75 | Variable rate | — | EUR | 2051-06-18 | Euronext Dublin |
| IR GV/FR MUN 20520618 GOVT GTD | IE00B96PQX65 | Variable rate | — | EUR | 2053-06-18 | Euronext Dublin |
| IR GV/3.15 MUN 20551018 GOVT GTD | IE00080U68D3 | Fixed rate | 3.15% | EUR | 2055-10-18 | Borsa Italiana · Börse Düsseldorf +5 |
| THE GOVERNMENT/2EMTN 20630629 GTEE | XS1639913067 | Fixed rate | 2% | EUR | 2063-06-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| THE GOVERNMENT/EMTN 20640629 GTEE | XS1639739876 | Fixed rate | 2% | EUR | 2064-06-29 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| THE GOVERNMENT/2.045EMTN 20750322 | XS1792064047 | Fixed rate | 2.045% | EUR | 2075-03-22 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| THE GOVERNMENT/.74EMTN 20780922 | XS2236074204 | Fixed rate | 0.74% | EUR | 2078-09-22 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/EMTN 20790610 | XS2201939696 | Fixed rate | 0.81% | EUR | 2079-07-10 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/EMTN 20800708 | XS2199354981 | Fixed rate | 0.835% | EUR | 2080-07-08 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/2.55EMTN 20280720 G | XS2503882842 | Fixed rate | 2.55% | EUR | 2082-07-20 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.0199EMTN 20860910 | XS2385642637 | Fixed rate | 1.02% | EUR | 2086-09-10 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.18EMTN 20870525 | XS2344288456 | Fixed rate | 1.18% | EUR | 2087-05-25 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.0999EMTN 20961112 | XS2407023550 | Fixed rate | 1.1% | EUR | 2096-11-12 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.19EMTN 21011007 G | XS2395279735 | Fixed rate | 1.19% | EUR | 2101-10-07 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.21EMTN 21111027 G | XS2402467083 | Fixed rate | 1.21% | EUR | 2111-10-27 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/2.35EMTN 21160401 G | XS1389917508 | Fixed rate | 2.35% | EUR | 2116-04-01 | BME (Madrid) · BME SEND (Spagna) +1 |
| THE GOVERNMENT/1.4249EMTN 21190918 | XS2054064766 | Fixed rate | 1.425% | EUR | 2119-09-18 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.3199EMTN 21191128 | XS2085883382 | Fixed rate | 1.32% | EUR | 2119-11-28 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.2EMTN 20210415 | XS2152325655 | Fixed rate | 1.2% | EUR | 2120-04-15 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.23EMTN 20210529 | XS2178582594 | Fixed rate | 1.23% | EUR | 2120-05-29 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.23EMTN 21200601 | XS2179081919 | Fixed rate | 1.23% | EUR | 2120-06-01 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/.74EMTN 21201127 | XS2264637559 | Fixed rate | 0.74% | EUR | 2120-11-27 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/.995EMTN 21210224 G | XS2306607784 | Fixed rate | 0.995% | EUR | 2121-02-24 | Börse Frankfurt · Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.23EMTN 21210623 | XS2356570403 | Fixed rate | 1.23% | EUR | 2121-06-23 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.25EMTN 21211008 G | XS2396123775 | Fixed rate | 1.25% | EUR | 2121-10-08 | Euronext Dublin |
| THE GOVERNMENT/1.5599EMTN 21220216 | XS2445348647 | Fixed rate | 1.56% | EUR | 2122-02-16 | Euronext Dublin |
Rebalix tracks coupons, maturities and real return across your whole portfolio — ETFs, stocks, bonds and crypto together.
Discover Rebalix