None.
None.
Holdings compared (excluding cash instruments): 15 → 15.
No change beyond ±0.25 points. The largest: Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D, 6.08% → 6.22%.
| Holding | 9 Aug | 2 Sept |
|---|---|---|
| Xtrackers MSCI AC World Screened UCITS ETF 1C | 18.31% | 18.27% |
| Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1D | 18.46% | 18.25% |
| Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR Hedged | 17.72% | 17.70% |
| Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1C | 9.20% | 9.14% |
| Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 7.39% | 7.37% |
| Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1D | 6.44% | 6.39% |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1D | 6.10% | 6.22% |
| Xtrackers II J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 5.19% | 5.20% |
| Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities | 4.63% | 4.81% |
| Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 2.48% | 2.48% |
Combined top-10 weight: 95.9% → 95.8%.
| Country | 9 Aug | 2 Sept |
|---|---|---|
| Luxembourg | 5.7% | 5.8% |
| Ireland | 4.6% | 4.8% |
| United States | 0.0% | 0.0% |
Nearly unchanged: beyond the largest countries, every move stays within ±0.2 points.
+0.1% in EUR (NAV 10.67 → 10.68, 31 Aug → 3 Sept). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.24% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.16% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |