Synthetic replication: the recorded list is the substitute basket, not the index exposure.
| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON | 4.52% |
| VERISIGN INC | 4.39% |
| MICROSOFT CORP | 3.76% |
| 3M CO | 2.59% |
| APPLIED MATERIALS INC | 1.50% |
| BROADCOM INC | 0.62% |
| AFLAC INC | 0.52% |
| COEUR MINING INC | 0.29% |
| and 93 more | ≤ 0.28% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| ALPHABET INC CL A | 6.23% |
| NEWMONT CORP USD | 4.07% |
| DOMINION ENERGY INC | 3.69% |
| ALPHABET INC CL C | 1.89% |
| EBAY INC | 1.07% |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 0.94% |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 0.82% |
| PEPSICO INC | 0.61% |
| and 35 more | ≤ 0.44% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 89 → 147.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.33% | 0.13% |
| PROLOGIS INC | 3.06% | 1.03% |
| UNITY SOFTWARE INC | 1.70% | 0.07% |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 2.93% | 1.40% |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 0.04% | 1.50% |
| APPLE INC | 7.67% | 9.07% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 1.57% | 0.28% |
| TESLA INC | 7.41% | 8.68% |
| UIPATH INC - CLASS A | 0.44% | 0.97% |
| GENERAL MILLS INC | 0.64% | 1.05% |
| and 3 more beyond ±0.25 points | ||
| Holding | before | 1 Sept |
|---|---|---|
| APPLE INC (enters top 10) | — | 9.07% |
| TESLA INC (enters top 10) | — | 8.68% |
| NVIDIA CORP (enters top 10) | — | 8.59% |
| AMAZON.COM INC (enters top 10) | — | 8.11% |
| JOHNSON & JOHNSON (enters top 10) | — | 4.52% |
| VERISIGN INC (enters top 10) | — | 4.39% |
| RTX CORP (enters top 10) | — | 4.30% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (enters top 10) | — | 4.10% |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC (enters top 10) | — | 4.09% |
| DEXCOM INC (enters top 10) | — | 3.95% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (leaves the top 10) | 14.75% | — |
| SAMSUNG ELECTRONICS (leaves the top 10) | 7.88% | — |
| SK HYNIX INC (leaves the top 10) | 7.57% | — |
| TENCENT HOLDINGS LTD (leaves the top 10) | 2.66% | — |
| BHP GROUP LTD (leaves the top 10) | 1.69% | — |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD (leaves the top 10) | 1.60% | — |
| COMMONWEALTH BK AUST (leaves the top 10) | 1.52% | — |
| MEDIATEK INC (leaves the top 10) | 1.43% | — |
| DELTA ELECTRONICS INC (leaves the top 10) | 0.94% | — |
| SAMSUNG ELECT-PFD (leaves the top 10) | 0.88% | — |
Combined top-10 weight: 40.9% → 59.8%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
−1.2% in EUR (NAV 100.19 → 98.99, 31 Aug → 3 Sept). No distributions in the month.
| TER | 0.60% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.00% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |