| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 4.125% 31Aug28 | 1.34% |
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug29 | 1.34% |
| THE UNITED ST TSY 4.25% 15Aug29 | 1.13% |
| THE UNITED ST TSY 1.625% 15Aug29 | 0.82% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug29 | 0.68% |
| UNITED STATES TSY 6.125% 15Aug29 | 0.08% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| THE UNITED ST TSY 3.625% 31Aug27 | 1.30% |
| THE UNITED ST TSY 3.75% 15Aug27 | 1.06% |
| THE UNITED ST TSY 3.125% 31Aug27 | 0.83% |
| UNITED STATES TSY 2.25% 15Aug27 | 0.82% |
| THE UNITED ST TSY 0.5% 31Aug27 | 0.69% |
| UNITED STATES TSY 6.375% 15Aug27 | 0.07% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 96 → 96.
No change beyond ±0.25 points.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
| Country | before | 1 Sept |
|---|---|---|
| United States | 0.0% | 100.0% |
The three countries that moved the most between the two snapshots.
+0% in USD (NAV 11.28 → 11.28, 31 Aug → 3 Sept). No distributions in the month.
| TER | 0.06% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.03% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |