Synthetic replication: the recorded list is the substitute basket, not the index exposure.
| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| MICROSOFT | 1.56% |
| WALMART INC | 1.55% |
| VOLVO CLASS B | 0.81% |
| TARGA RESOURCES | 0.64% |
| INTUITIVE SURGICAL | 0.50% |
| GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B | 0.47% |
| MONSTER BEVERAGE | 0.43% |
| AT&T | 0.38% |
| and 46 more | ≤ 0.36% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| ALPHABET CLASS A | 2.87% |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1.64% |
| ALPHABET CLASS C | 1.49% |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 1.11% |
| CIGNA | 0.67% |
| ROSS STORES INC | 0.61% |
| DEUTSCHE POST AG | 0.52% |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 0.50% |
| and 67 more | ≤ 0.45% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 515 → 494.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| NVIDIA | 3.70% | 0.26% |
| SYNOPSYS | 0.11% | 3.17% |
| META PLATFORMS CLASS A | 3.27% | 1.36% |
| NU HOLDINGS CLASS A | 0.32% | 1.51% |
| MARVELL TECHNOLOGY | 0.07% | 0.96% |
| BROADCOM INC | 2.00% | 2.86% |
| NOVARTIS AG | 0.90% | 0.07% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 0.44% | 1.09% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B | 1.86% | 2.39% |
| APPLE | 1.83% | 2.33% |
| and 15 more beyond ±0.25 points | ||
| Holding | 9 Aug | 2 Sept |
|---|---|---|
| AMAZON COM INC | 5.63% | 5.48% |
| MICRON TECHNOLOGY | 3.47% | 4.08% |
| SYNOPSYS (enters top 10) | — | 3.17% |
| BROADCOM INC | 2.35% | 2.86% |
| SANDISK | 2.09% | 2.83% |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 2.72% | 2.72% |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (enters top 10) | 1.27% | 2.39% |
| APPLE (enters top 10) | — | 2.33% |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2.23% | 2.19% |
| COHERENT | 2.25% | 1.87% |
| NVIDIA CORP (leaves the top 10) | 8.42% | — |
| META PLATFORMS CLASS A (leaves the top 10) | 3.81% | 1.36% |
| ALPHABET CLASS A (leaves the top 10) | 3.08% | — |
Combined top-10 weight: 36% → 29.9%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
+0.5% in EUR (NAV 53.35 → 53.61, 31 Aug → 3 Sept). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.39% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.00% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |