Synthetic replication: the recorded list is the substitute basket, not the index exposure.
| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| APPLE INC | 1.40% |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 1.35% |
| AKER BP ASA | 1.18% |
| SILTRONIC AG | 1.00% |
| NOVO NORDISK A/S-B | 0.93% |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.79% |
| NN GROUP NV | 0.74% |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 0.73% |
| and 8 more | ≤ 0.71% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| SONOVA HOLDING AG-REG | 1.28% |
| ITOCHU CORP | 1.23% |
| PARKER HANNIFIN CORP | 1.19% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.12% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1.10% |
| ASR NEDERLAND NV | 1.04% |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 1.01% |
| FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | 0.98% |
| and 4 more | ≤ 0.89% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 87 → 91.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| UBS GROUP AG-REG | 1.62% | 4.39% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3.54% | 1.19% |
| VAT GROUP AG | 0.64% | 2.59% |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | 0.24% | 1.48% |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.17% | 1.28% |
| AROUNDTOWN SA | 2.17% | 1.10% |
| NKT A/S | 1.04% | 0.06% |
| FLSMIDTH & CO A/S | 0.99% | 0.06% |
| SKANSKA AB-B SHS | 1.06% | 1.81% |
| INFICON HOLDING AG-REG | 0.59% | 1.24% |
| and 7 more beyond ±0.25 points | ||
| Holding | 12 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| LONZA GROUP AG-REG | 6.45% | 6.16% |
| NESTLE SA-REG | 4.91% | 5.26% |
| ROCHE HOLDING AG | 7.73% | 5.01% |
| UBS GROUP AG-REG (enters top 10) | 2.37% | 4.39% |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 3.36% | 3.66% |
| NOVARTIS AG-REG | 3.39% | 3.42% |
| ABB LTD-REG | 2.79% | 2.76% |
| VAT GROUP AG (enters top 10) | 1.72% | 2.59% |
| AMAZON.COM INC | 2.47% | 2.43% |
| INVESTOR AB-A SHS | 2.99% | 2.39% |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (leaves the top 10) | 2.69% | — |
| DSV A/S (leaves the top 10) | 2.61% | 2.29% |
Combined top-10 weight: 39.4% → 38.1%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
+0.4% in EUR (NAV 448.92 → 450.93, 31 Jul → 31 Aug). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.19% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.00% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |