Synthetic replication: the recorded list is the substitute basket, not the index exposure.
| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| WEBULL CORP | 5.73% |
| ERASCA INC | 5.31% |
| NLIGHT INC | 4.27% |
| CELCUITY INC | 2.50% |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 2.44% |
| NEWMARK GROUP INC-CLASS A | 2.42% |
| APPLE INC | 1.66% |
| UBS GROUP AG-REG | 1.50% |
| and 9 more | ≤ 1.30% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| PFIZER INC | 2.95% |
| ALPHABET INC-CL C | 2.76% |
| WAYFAIR INC- CLASS A | 2.17% |
| TERADYNE INC | 2.14% |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1.78% |
| NEWMONT CORP | 1.68% |
| VONTOBEL HOLDING AG-REG | 1.58% |
| NUCOR CORP | 1.55% |
| and 5 more | ≤ 1.47% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 66 → 70.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.88% | 2.01% |
| EVERPURE INC-A | 3.17% | 0.34% |
| REMITLY GLOBAL INC | 2.47% | 0.33% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 1.74% | 3.05% |
| COHU INC | 3.36% | 2.77% |
| TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 2.64% | 2.19% |
| Holding | 12 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| WEBULL CORP (enters top 10) | — | 5.73% |
| ERASCA INC (enters top 10) | — | 5.31% |
| NLIGHT INC (enters top 10) | — | 4.27% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (enters top 10) | — | 3.05% |
| COHU INC (enters top 10) | — | 2.77% |
| CRYOPORT INC | 3.49% | 2.72% |
| MEDTRONIC PLC | 2.71% | 2.72% |
| ASCENDIS PHARMA A/S | 2.44% | 2.52% |
| CELCUITY INC (enters top 10) | — | 2.50% |
| STOKE THERAPEUTICS INC (enters top 10) | — | 2.44% |
| NVIDIA CORP (leaves the top 10) | 7.97% | 2.01% |
| FEDEX CORP (leaves the top 10) | 3.81% | — |
| EVERPURE INC-A (leaves the top 10) | 3.10% | — |
| RIOT PLATFORMS INC (leaves the top 10) | 2.89% | — |
| ALPHABET INC-CL C (leaves the top 10) | 2.72% | — |
| PFIZER INC (leaves the top 10) | 2.70% | — |
| SEMTECH CORP (leaves the top 10) | 2.65% | — |
Combined top-10 weight: 34.5% → 34%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
+6% in USD (NAV 613.05 → 649.82, 31 Jul → 31 Aug). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.14% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.00% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |