| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 0.98% |
| WINBOND ELECTRONICS | 0.80% |
| PHISON ELECTRONICS CORP | 0.55% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0.26% |
| TAIWAN CEMENT | 0.24% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC | 0.21% |
| YANG MING MARINE TRANSPORT | 0.16% |
| CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS | 0.15% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 78 → 76.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29.73% | 31.07% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 2.30% | 1.90% |
| ELITE MATERIAL | 2.58% | 2.19% |
| NAN YA PLASTICS CORP | 1.33% | 1.61% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4.53% | 4.27% |
| Holding | 6 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 29.76% | 31.07% |
| MEDIATEK | 8.55% | 7.89% |
| DELTA ELECTRONICS | 4.94% | 4.99% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 4.88% | 4.27% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3.00% | 2.72% |
| ELITE MATERIAL | 2.30% | 2.19% |
| UNITED MICRO ELECTRONICS CORP | 2.08% | 2.03% |
| UNIMICRON TECHNOLOGY | 1.97% | 1.90% |
| FUBON FINANCIAL HOLDING (enters top 10) | 1.60% | 1.69% |
| NAN YA PLASTICS CORP (enters top 10) | 1.28% | 1.61% |
| ACCTON TECHNOLOGY (leaves the top 10) | 1.84% | 1.43% |
| CTBC FINANCIAL HOLDING (leaves the top 10) | 1.63% | 1.51% |
Combined top-10 weight: 61% → 60.4%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
| Country | 6 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| Taiwan | 99.8% | 99.8% |
| United States | 0.2% | 0.1% |
| United Kingdom | 0.0% | 0.0% |
Nearly unchanged: beyond the largest countries, every move stays within ±0.2 points.
+9.7% in USD (NAV 184.04 → 201.82, 31 Jul → 31 Aug). No distributions in the month.
1.5 mld $ → 1.6 mld $ (issuer’s daily series).
| TER | 0.74% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.04% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |