None.
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD KRW2500 | 1.73% |
| HLB Co LTD KRW 500 | 0.44% |
| EMEMORY TECHNOLOGY INC TWD10 | 0.41% |
| KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR HKD 0.0250 | 0.29% |
| SBI CARDS & PAYMENT SERVICES INR10 | 0.14% |
| ASTRAL POLY TECHNIK LTD INR 1.0000 | 0.14% |
| China Ruyi Holdings Ltd HKD 0.02 | 0.12% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C TWD10 | 0.12% |
| and 6 more | ≤ 0.05% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 264 → 250.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 16.89% | 17.84% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 2.12% | 2.54% |
| Holding | 13 Aug | 1 Sept |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TWD10 | 17.07% | 17.84% |
| SK HYNIX INC KRW5000 | 5.77% | 6.52% |
| MEDIATEK INC TWD10 | 2.39% | 2.54% |
| DELTA ELECTRONICS INC TWD10 | 1.94% | 2.00% |
| KING SLIDE WORKS CO LTD TWD10 | 1.19% | 1.44% |
| AL RAJHI BANK SAR10 | 1.21% | 1.29% |
| ASPEED TECHNOLOGY INC TWD10 | 1.25% | 1.28% |
| TENCENT HOLDINGS LTD HKD0.00002 | 1.10% | 1.14% |
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR THB1 | 1.05% | 1.01% |
| ACCTON TECHNOLOGY CORP TWD10 (enters top 10) | 0.95% | 0.95% |
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD KRW2500 (leaves the top 10) | 1.67% | — |
Combined top-10 weight: 34.6% → 36%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
| Country | 13 Aug | 1 Sept |
|---|---|---|
| South Korea | 15.0% | 14.0% |
| Taiwan | 30.8% | 31.7% |
| Brazil | 3.3% | 3.7% |
The three countries that moved the most between the two snapshots.
−0.6% in USD (NAV 6.25 → 6.22, 31 Aug → 3 Sept). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.19% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.09% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |