None.
None.
Holdings compared (excluding cash instruments): 46 → 46.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV | 4.13% | 2.45% |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV | 3.36% | 1.74% |
| NETAPP INC USD0.001 | 3.74% | 2.39% |
| ORACLE CORP USD0.01 | 1.74% | 0.60% |
| Everpure Inc CLASS A USD0.0001 | 3.25% | 2.14% |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H HKD 0.1000 | 1.61% | 2.57% |
| PROXIMUS NPV | 0.83% | 1.76% |
| DIGITALOCEAN HOLDINGS INC USD 0.0000 | 1.65% | 2.39% |
| TERADATA CORP USD0.01 | 1.92% | 2.61% |
| INNODATA INC USD0.01 | 1.53% | 2.19% |
| and 21 more beyond ±0.25 points | ||
| Holding | 13 Aug | 1 Sept |
|---|---|---|
| UIPATH INC - CLASS A USD 0.0000 | 3.40% | 2.86% |
| EPAM SYSTEMS INC USD0.001 (enters top 10) | — | 2.74% |
| NICE LTD ILS 1.0000 (enters top 10) | 2.38% | 2.73% |
| KYNDRYL HOLDINGS INC-W/I USD 0.0100 | 2.52% | 2.68% |
| MICROSOFT CORP USD0.00000625 | 2.59% | 2.62% |
| TERADATA CORP USD0.01 (enters top 10) | — | 2.61% |
| SHANGHAI FUDAN MICROELECT-H HKD 0.1000 (enters top 10) | — | 2.57% |
| Phancy Group Co Ltd CNY 1 (enters top 10) | — | 2.54% |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC USD0.001 | 2.63% | 2.54% |
| SUPER MICRO COMPUTER INC USD0.001 | 2.56% | 2.53% |
| DELL TECHNOLOGIES -C NPV (leaves the top 10) | 4.46% | 2.45% |
| NETAPP INC USD0.001 (leaves the top 10) | 3.78% | — |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A NPV (leaves the top 10) | 3.36% | — |
| Everpure Inc CLASS A USD0.0001 (leaves the top 10) | 3.30% | — |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS USD NPV (leaves the top 10) | 2.69% | 2.41% |
Combined top-10 weight: 31.3% → 26.4%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
| Country | 13 Aug | 1 Sept |
|---|---|---|
| United States | 78.1% | 75.3% |
| China | 7.3% | 9.1% |
| Belgium | 0.8% | 1.8% |
The three countries that moved the most between the two snapshots.
−0.3% in USD (NAV 10.83 → 10.8, 31 Aug → 3 Sept). Accumulating fund: no distributions.
| TER | 0.35% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.04% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |