| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| SK HYNIX AMERICAN DEPOSITARY SHARE | 0.28% |
| TRIP.COM GROUP | 0.07% |
| AP MEMORY TECHNOLOGY | 0.05% |
| TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P | 0.05% |
| SATELLITE CHEMICAL LTD A | 0.05% |
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L | 0.04% |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM LTD | 0.04% |
| SHENZHEN NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL | 0.03% |
| and 14 more | ≤ 0.03% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| NINGBO DEYE TECHNOLOGY CORP A | 0.10% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES INC OF ZH | 0.07% |
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 0.06% |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T | 0.05% |
| LI NING LTD | 0.05% |
| CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION | 0.03% |
| HANMI SEMICONDUCTOR | 0.02% |
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 0.02% |
| and 23 more | ≤ 0.02% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 352 → 343.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 8.23% | 7.95% |
| Holding | 6 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 9.18% | 9.15% |
| BLK ICS US TREAS AGENCY DIS | 9.16% | 9.01% |
| SAMSUNG ELECTRONICS LTD | 7.06% | 7.95% |
| SK HYNIX | 5.95% | 6.80% |
| TENCENT HOLDINGS | 3.69% | 3.34% |
| ALIBABA GROUP HOLDING | 2.21% | 1.99% |
| MEDIATEK | 1.98% | 1.94% |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 1.98% | 1.84% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD (enters top 10) | 1.12% | 1.45% |
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH (enters top 10) | 1.33% | 1.41% |
| ASE TECHNOLOGY HOLDING (leaves the top 10) | 1.41% | 1.26% |
| AIA GROUP (leaves the top 10) | 1.34% | 1.35% |
Combined top-10 weight: 44% → 44.9%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
| Country | 6 Aug | 31 Aug |
|---|---|---|
| Korea (South) | 20.7% | 22.9% |
| United States | 4.8% | 3.6% |
| China | 23.9% | 23.2% |
The three countries that moved the most between the two snapshots.
+3.3% in USD (NAV 8.58 → 8.86, 31 Jul → 31 Aug). Accumulating fund: no distributions.
104 mln $ → 109 mln $ (issuer’s daily series).
| TER | 0.30% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.31% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |