Synthetic replication: the recorded list is the substitute basket, not the index exposure.
| Holding | Weight on entry |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 8.08% |
| NATERA INC | 1.57% |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 0.97% |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 0.56% |
| ACCENTURE PLC -A | 0.43% |
| JOHNSON & JOHNSON | 0.41% |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 0.41% |
| APPLIED MATERIALS INC | 0.31% |
| and 30 more | ≤ 0.27% |
| Holding | Weight on exit |
|---|---|
| ALPHABET INC CL A | 5.70% |
| CORNING INC | 1.12% |
| TAPESTRY INC | 0.86% |
| CME GROUP INC | 0.81% |
| MCKESSON CORP | 0.78% |
| QUALCOMM INC | 0.74% |
| NEWMONT CORP USD | 0.71% |
| HOME DEPOT INC | 0.58% |
| and 35 more | ≤ 0.44% |
Holdings compared (excluding cash instruments): 256 → 251.
| Holding | from | to |
|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7.30% | 0.56% |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 0.24% | 1.84% |
| SANDISK CORP | 0.70% | 2.28% |
| ELI LILLY & CO | 0.20% | 1.12% |
| ASTERA LABS INC | 0.72% | 1.56% |
| NETFLIX INC USD | 1.81% | 1.01% |
| AIRBNB INC-CLASS A | 0.03% | 0.67% |
| BROADCOM INC | 3.88% | 4.52% |
| AMERICAN TOWER CORP CL A | 0.36% | 0.95% |
| TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 | 0.32% | 0.87% |
| and 6 more beyond ±0.25 points | ||
| Holding | before | 1 Sept |
|---|---|---|
| APPLE INC (enters top 10) | — | 8.32% |
| MICROSOFT CORP (enters top 10) | — | 8.08% |
| AMAZON.COM INC (enters top 10) | — | 6.89% |
| TESLA INC (enters top 10) | — | 4.87% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (enters top 10) | — | 4.82% |
| BROADCOM INC (enters top 10) | — | 4.52% |
| MICRON TECHNOLOGY INC (enters top 10) | — | 2.84% |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A (enters top 10) | — | 2.61% |
| ADVANCED MICRO DEVICES (enters top 10) | — | 2.46% |
| SANDISK CORP (enters top 10) | — | 2.28% |
| NVIDIA CORP (leaves the top 10) | 5.09% | — |
| APPLE INC (leaves the top 10) | 4.68% | — |
| MICROSOFT CORP (leaves the top 10) | 2.94% | — |
| AMAZON.COM INC (leaves the top 10) | 2.63% | — |
| ALPHABET INC CL A (leaves the top 10) | 2.33% | — |
| BROADCOM INC (leaves the top 10) | 1.90% | — |
| ALPHABET INC CL C (leaves the top 10) | 1.84% | — |
| MICRON TECHNOLOGY INC (leaves the top 10) | 1.46% | — |
| META PLATFORMS INC-CLASS A (leaves the top 10) | 1.40% | — |
| TESLA INC (leaves the top 10) | 1.31% | — |
Combined top-10 weight: 25.6% → 47.7%.
Bars scaled to the change: orange = up, grey = down. Basket percentages at the two snapshots.
+0.5% in EUR (NAV 268.09 → 269.45, 31 Aug → 3 Sept). No distributions in the month.
| TER | 0.30% — unchanged |
| Transaction costs (KID) | 0.00% — unchanged |
| Index, name, policy | no change in the period |